Programm
Ablauf sowie Start-, Teilnehmer- und Ranglisten
Information
Wir freuen uns über sehr viele Nennungen und bitten Euch um Verständnis, dass der Zeitplan keine Umteilungen auf andere Tage zulässt. E-Mails betreffend Umteilungen werden nur beantwortet, wenn der „Tausch-Partner“ bereits bekannt ist.
Pony-Erleichterung: Die Distanzen in Kombinationen werden für Ponys am Schluss der Prüfung angepasst, ungeachtet der Anzahl Ponys pro Reiter. Die entsprechende Einteilung erfolgt jedoch nur bei Anmerkung zur Nennung.
Falls Sie betreffend Zeitplan, Zwischenranglisten etc. immer auf dem neusten Stand sein wollen, tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein:
Newsletter-Anmeldung
Samstag, 15. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
1 | R/N100, AZm | – | Preis der Andreas Mehli Landmaschinen, Chur | 08:00 Uhr | Link | Link | Link |
2 | R/N105, AZm 2 Phasen | – | Preis des Zindel Lindenhof, Maienfeld | anschl. | Link | Link | Link |
3 | R/N110, AZm | – | Preis von Wittich-Reitsport, Siegershausen | 13:00 Uhr | Link | Link | Link |
4 | R/N115, AZm 2 Phasen | – | Preis der Kieswerk Untervaz AG, Untervaz | anschl. | Link | Link | Link |
Sonntag, 16. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
5a | B/R90, AZm | – | Preis der Metzgerei Metz, Vaduz | 08:00 Uhr | Link | Link | Link |
6a | B/R95, AZm 2 Phasen | – | Preis von HorsePoint TV | anschl. | Link | Link | Link |
5b | B/R90, AZm | – | Preis der Elektro Tschirky AG, Maienfeld & Malans | 12:00 Uhr | Link | Link | Link |
6b | B/R95, AZm 2 Phasen | – | Preis von HorsePoint TV | anschl. | Link | Link | Link |
Donnerstag, 20. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
1 | R/N105, AZm | Vilan | Preis von JM Hufbeschlag – Janic Mantel, Herisau | 08:00 Uhr | Link | Link | Link |
2 | R/N110, AZm | Glegghorn | Preis der Georges Bleiker AG, Staad | anschl. | Link | Link | Link |
3 | R/N130, AZm | Pizol | Preis von HorsePoint TV | 14:00 Uhr | Link | Link | Link |
4 | R/N135, AZm 2 Phasen | Schesaplana | Preis des CSI St. Moritz | anschl. | Link | Link | Link |
ab 20:00 Uhr: Welcome BBQ – gratis für alle dank dem grosszügigen Sponsoring des Reitvereins Falkenstein, Chur – „es hät solangs hät“
Freitag, 21. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
5 | R/N105, AZm 2 Phasen | Vilan | Preis der Pferdepraxis Thurland, Niederuzwil | 07:30 Uhr | Link | Link | Link |
6 | R/N110, AZm 2 Phasen | Glegghorn | Preis der HorsePoint TV | anschl. | Link | Link | Link |
7 | R/N120, AZm 2 Phasen | Falknis | Preis der Nocasa Baumanagement AG, Chur | 13:00 Uhr | Link | Link | Link |
8a | N140, AZm | Schesaplana | Preis der Christian Cavegn AG, Landquart | 16:00 Uhr | Link | Link | Link |
8b | N140, AZm | Schesaplana | Preis der Tralog AG – Internationale Transportlogistik, Kreuzlingen | anschl. | Link | Link | Link |
Bar-Betrieb
Samstag, 22. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
9 | R/N110, AZm | Vilan | Preis des Carna Center, Winterthur | 07:30 Uhr | Link | Link | Link |
10 | R/N115, AZm | Glegghorn | Preis von Harley-Davidson Graubünden, Maienfeld | anschl. | Link | Link | Link |
11 | R/N125, AZm | Falknis | Preis der Ramseier Suisse AG, Sursee | 13:00 Uhr | Link | Link | Link |
12 | R/N130, C | Pizol | Davidoff Speed Challenge | 16:00 Uhr | Link | Link | Link |
Cigar Tasting mit Marc Portmann – presented by Davidoff | |||||||
Wein Degustation des Weinguts Thomas Marugg | |||||||
13 | R/N135, Six Barres | – | 19:00 Uhr | Link | Link | Link | |
Live-Band DONMAX |
Sonntag, 23. Juli 2017
Nr. | Kategorie | Tour | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
14 | R/N125, AZm | Falknis | Preis der Ring Garage AG, Chur & Driving Graubünden, Cazis | 07:00 Uhr | Link | Link | Link |
15 | R/N135, 2 Phasen AZm | Pizol | Preis der Ramseier Suisse AG, Sursee | anschl. | Link | Link | Link |
16 | N145, AZm + 1 St AZm | Schesaplana | Grand Prix der Silvio Abbühl Reitanlagen Technik, Chur | 12:00 Uhr | Link | Link | Link |
17 | B/R95, AZm | – | Preis der Georges Bleiker AG, Staad | 14:30 Uhr | Link | Link | |
18 | B/R95, AZm | – | Preis von Steven Kleeb, Istighofen | anschl. | Link | Link |